Цена на эвакуатор в Рязани
Приблизительные цены на эвакуатор в Рязани указаны ниже. Вызов эвакуатора осуществляется минимум на 2 часа.
Эвакуация по городу
| Характеристики эвакуируемого автомобиля | Стоимость за час, рублей |
| Масса автомобиля до 1 тонны (малолитражки) | 1500 |
| Масса автомобиля до 1,5 тонн (обычные легковые авто) | 1700 |
| Масса автомобиля до 2 тонн (кроссоверы, джипы) | 1800 |
| Масса автомобиля до 3,5 тонн (микроавтобусы) | 2000 |
| Автомобили с длиной базы более 5 метров | 2000 |
| Спецтехника до 1,5 тонн | 1600 |
| Спецтехника до 3,5 тонн | 1800 |
| Спецтехника от 3,5 до 5,5 тонн | 2200 |
| Крупногабаритный груз | 2500 |
Эвакуация по Рязанской области
В стоимость услуг эвакуатора по области добавляется стоимость пробега до места назначения.
| Производимая работа | Цена, рублей (в час/за км) |
| Подготовительные работы по погрузке и разгрузке | 1500 руб/час |
| Подготовительные работы по эвакуации удлиненных автомобилей | 1700 руб/час |
| Подготовительные работы по эвакуации спецтехники до 5,5 тонн | 1500-1700 руб/час |
| Подготовительные работы по эвакуации крупногабаритного груза | 2000 руб/час |
| Холостой пробег эвакуатора до места погрузки | 30 руб/км |
| Транспортировка спецтехники | 50 руб/км |
